Ingredient Density Database
Complete reference for converting between weight and volume measurements. All values are for US cups and standard measuring spoons.
Understanding Ingredient Densities
Different ingredients have different densities, which is why 1 cup of flour doesn't weigh the same as 1 cup of sugar. The values below are based on properly measured ingredients (spooned and leveled for dry goods). Packed ingredients like brown sugar have higher values because they're compressed.
Flours(12 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| All-Purpose FlourPopular | 125g | 8g | 2.6g |
| Bread Flour | 127g | 8g | 2.7g |
| Cake Flour | 114g | 7g | 2.4g |
| Whole Wheat Flour | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Almond FlourPopular | 96g | 6g | 2g |
| Coconut Flour | 128g | 8g | 2.7g |
| Rye Flour | 102g | 6.4g | 2.1g |
| Self-Rising Flour | 125g | 8g | 2.6g |
| Semolina Flour | 167g | 10.4g | 3.5g |
| Buckwheat Flour | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Oat Flour | 104g | 6.5g | 2.2g |
| Spelt Flour | 120g | 7.5g | 2.5g |
Sugars & Sweeteners(10 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Granulated SugarPopular | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Brown Sugar (Packed)Popular | 220g | 13.8g | 4.6g |
| Powdered SugarPopular | 120g | 7.5g | 2.5g |
| HoneyPopular | 340g | 21g | 7g |
| Maple Syrup | 322g | 20g | 6.7g |
| Molasses | 328g | 20.5g | 6.8g |
| Corn Syrup | 340g | 21g | 7g |
| Agave Nectar | 336g | 21g | 7g |
| Coconut Sugar | 180g | 11.25g | 3.75g |
| Turbinado Sugar | 200g | 12.5g | 4.2g |
Fats & Oils(7 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| ButterPopular | 227g | 14g | 4.7g |
| Vegetable OilPopular | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Olive OilPopular | 216g | 13.5g | 4.5g |
| Coconut Oil | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Shortening | 205g | 12.8g | 4.3g |
| Lard | 205g | 12.8g | 4.3g |
| Margarine | 227g | 14g | 4.7g |
Dairy(18 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| MilkPopular | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Heavy CreamPopular | 238g | 14.9g | 5g |
| Sour CreamPopular | 242g | 15.1g | 5g |
| Cream CheesePopular | 232g | 14.5g | 4.8g |
| Buttermilk | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Yogurt | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Cottage Cheese | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Ricotta Cheese | 246g | 15.4g | 5.1g |
| Evaporated Milk | 252g | 15.8g | 5.3g |
| Condensed Milk | 306g | 19.1g | 6.4g |
| Greek YogurtPopular | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Crème Fraîche | 232g | 14.5g | 4.8g |
| Clotted Cream | 227g | 14.2g | 4.7g |
| Ghee | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Whipped Cream | 60g | 3.75g | 1.25g |
| Whipped Topping | 75g | 4.7g | 1.6g |
| Kefir | 243g | 15.2g | 5.1g |
| Labneh | 227g | 14.2g | 4.7g |
Dry Goods(51 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Rice (Uncooked)Popular | 185g | 11.6g | 3.9g |
| OatsPopular | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Chocolate ChipsPopular | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Cocoa PowderPopular | 86g | 5.4g | 1.8g |
| CornstarchPopular | 128g | 8g | 2.7g |
| BreadcrumbsPopular | 108g | 6.75g | 2.25g |
| Baking PowderPopular | 220g | 13.8g | 4.6g |
| Baking SodaPopular | 288g | 18g | 6g |
| SaltPopular | 288g | 18g | 6g |
| Kosher Salt | 241g | 15g | 5g |
| Instant Yeast | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Quinoa | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Couscous | 173g | 10.8g | 3.6g |
| Cornmeal | 163g | 10.2g | 3.4g |
| Shredded Coconut | 93g | 5.8g | 1.9g |
| Raisins | 165g | 10.3g | 3.4g |
| Dried Cranberries | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Matcha Powder | 64g | 4g | 1.3g |
| Protein Powder | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Nutritional Yeast | 60g | 3.75g | 1.25g |
| Gelatin Powder | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Vital Wheat Gluten | 144g | 9g | 3g |
| Tapioca Starch | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Arrowroot Powder | 128g | 8g | 2.7g |
| Potato Starch | 160g | 10g | 3.3g |
| Xanthan Gum | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Cream of Tartar | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Meringue Powder | 115g | 7.2g | 2.4g |
| Instant Coffee | 75g | 4.7g | 1.6g |
| Espresso Powder | 85g | 5.3g | 1.8g |
| Malt Powder | 108g | 6.75g | 2.25g |
| Milk Powder | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Buttermilk Powder | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Agar Powder | 128g | 8g | 2.7g |
| Psyllium Husk | 84g | 5.25g | 1.75g |
| Wheat Germ | 115g | 7.2g | 2.4g |
| Wheat Bran | 58g | 3.6g | 1.2g |
| Oat Bran | 94g | 5.9g | 2g |
| Flaxseed Meal | 112g | 7g | 2.3g |
| Almond Meal | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Hazelnut Flour | 112g | 7g | 2.3g |
| Pistachio Flour | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Cacao Nibs | 120g | 7.5g | 2.5g |
| White Chocolate Chips | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Butterscotch Chips | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Peanut Butter Chips | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Mini Marshmallows | 50g | 3.1g | 1g |
| Graham Cracker Crumbs | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Cookie Crumbs | 115g | 7.2g | 2.4g |
| Sprinkles | 168g | 10.5g | 3.5g |
| Nonpareils | 180g | 11.25g | 3.75g |
Liquids(32 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| WaterPopular | 240g | 15g | 5g |
| Vanilla Extract | 208g | 13g | 4.3g |
| Lemon JuicePopular | 244g | 15.25g | 5.1g |
| Apple Cider VinegarPopular | 239g | 14.9g | 5g |
| Soy SaucePopular | 255g | 15.9g | 5.3g |
| Chicken BrothPopular | 240g | 15g | 5g |
| Beef Broth | 240g | 15g | 5g |
| Vegetable Broth | 240g | 15g | 5g |
| Coconut MilkPopular | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Coconut Cream | 280g | 17.5g | 5.8g |
| Almond Milk | 244g | 15.25g | 5.1g |
| Oat Milk | 244g | 15.25g | 5.1g |
| Soy Milk | 243g | 15.2g | 5.1g |
| Half and Half | 242g | 15.1g | 5g |
| Orange Juice | 248g | 15.5g | 5.2g |
| Lime Juice | 244g | 15.25g | 5.1g |
| Grapefruit Juice | 247g | 15.4g | 5.1g |
| Pineapple Juice | 250g | 15.6g | 5.2g |
| Cranberry Juice | 253g | 15.8g | 5.3g |
| Apple Juice | 248g | 15.5g | 5.2g |
| White Wine | 236g | 14.75g | 4.9g |
| Red Wine | 236g | 14.75g | 4.9g |
| Rice Wine | 237g | 14.8g | 4.9g |
| Balsamic Vinegar | 255g | 15.9g | 5.3g |
| Red Wine Vinegar | 239g | 14.9g | 5g |
| White Wine Vinegar | 239g | 14.9g | 5g |
| Rice Vinegar | 239g | 14.9g | 5g |
| Sherry Vinegar | 239g | 14.9g | 5g |
| White Vinegar | 239g | 14.9g | 5g |
| Sesame Oil | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Coffee (Brewed) | 237g | 14.8g | 4.9g |
| Espresso | 237g | 14.8g | 4.9g |
Nuts & Seeds(23 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Almonds (Whole) | 143g | 8.9g | 3g |
| Almonds (Sliced) | 92g | 5.75g | 1.9g |
| Walnuts (Chopped) | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Pecans (Chopped) | 109g | 6.8g | 2.3g |
| Peanuts | 146g | 9.1g | 3g |
| Peanut ButterPopular | 258g | 16g | 5.3g |
| Cashews | 137g | 8.6g | 2.9g |
| Hazelnuts | 135g | 8.4g | 2.8g |
| Pine Nuts | 136g | 8.5g | 2.8g |
| Sesame Seeds | 144g | 9g | 3g |
| Sunflower Seeds | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Chia Seeds | 168g | 10.5g | 3.5g |
| Flax Seeds | 168g | 10.5g | 3.5g |
| Poppy Seeds | 145g | 9g | 3g |
| Pumpkin Seeds | 129g | 8g | 2.7g |
| Hemp Seeds | 160g | 10g | 3.3g |
| Macadamia Nuts | 134g | 8.4g | 2.8g |
| Pistachios | 123g | 7.7g | 2.6g |
| Brazil Nuts | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Almond Butter | 256g | 16g | 5.3g |
| Cashew Butter | 256g | 16g | 5.3g |
| Tahini | 256g | 16g | 5.3g |
| Sunflower Seed Butter | 256g | 16g | 5.3g |
Spices & Herbs(49 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Cinnamon (Ground)Popular | 125g | 7.8g | 2.6g |
| Ginger (Ground) | 96g | 6g | 2g |
| Nutmeg (Ground) | 112g | 7g | 2.3g |
| Cloves (Ground) | 112g | 7g | 2.3g |
| Allspice (Ground) | 96g | 6g | 2g |
| Cardamom (Ground) | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Cumin (Ground)Popular | 104g | 6.5g | 2.2g |
| Cumin Seeds | 112g | 7g | 2.3g |
| Coriander (Ground) | 80g | 5g | 1.7g |
| Coriander Seeds | 96g | 6g | 2g |
| Turmeric (Ground) | 136g | 8.5g | 2.8g |
| PaprikaPopular | 109g | 6.8g | 2.3g |
| Smoked Paprika | 109g | 6.8g | 2.3g |
| Cayenne Pepper | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Chili PowderPopular | 128g | 8g | 2.7g |
| Red Pepper Flakes | 80g | 5g | 1.7g |
| Black Pepper (Ground)Popular | 116g | 7.3g | 2.4g |
| White Pepper | 116g | 7.3g | 2.4g |
| Oregano (Dried)Popular | 28g | 1.8g | 0.6g |
| Basil (Dried) | 24g | 1.5g | 0.5g |
| Thyme (Dried) | 28g | 1.8g | 0.6g |
| Rosemary (Dried) | 32g | 2g | 0.7g |
| Sage (Dried) | 16g | 1g | 0.3g |
| Dill (Dried) | 16g | 1g | 0.3g |
| Parsley (Dried) | 16g | 1g | 0.3g |
| Mint (Dried) | 16g | 1g | 0.3g |
| Cilantro (Dried) | 16g | 1g | 0.3g |
| Bay Leaves | 16g | 1g | 0.3g |
| Curry PowderPopular | 112g | 7g | 2.3g |
| Garam Masala | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Chinese Five Spice | 96g | 6g | 2g |
| Italian Seasoning | 24g | 1.5g | 0.5g |
| Herbes de Provence | 28g | 1.8g | 0.6g |
| Za'atar | 72g | 4.5g | 1.5g |
| Sumac | 144g | 9g | 3g |
| Garlic PowderPopular | 152g | 9.5g | 3.2g |
| Onion Powder | 112g | 7g | 2.3g |
| Mustard Powder | 112g | 7g | 2.3g |
| Celery Seed | 112g | 7g | 2.3g |
| Fennel Seeds | 96g | 6g | 2g |
| Caraway Seeds | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Star Anise | 56g | 3.5g | 1.2g |
| Saffron | 2g | 0.125g | 0.04g |
| Vanilla Bean Powder | 112g | 7g | 2.3g |
| Pumpkin Pie Spice | 104g | 6.5g | 2.2g |
| Apple Pie Spice | 104g | 6.5g | 2.2g |
| Taco Seasoning | 128g | 8g | 2.7g |
| Cajun Seasoning | 128g | 8g | 2.7g |
| Old Bay Seasoning | 128g | 8g | 2.7g |
Grains & Pasta(20 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Brown Rice (Uncooked) | 190g | 11.9g | 4g |
| Arborio Rice | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Wild Rice | 160g | 10g | 3.3g |
| Sushi Rice | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Barley | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Farro | 180g | 11.25g | 3.75g |
| Bulgur | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Millet | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Freekeh | 160g | 10g | 3.3g |
| Wheat Berries | 192g | 12g | 4g |
| Spaghetti (Dry)Popular | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Penne (Dry) | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Macaroni (Dry) | 105g | 6.6g | 2.2g |
| Fusilli (Dry) | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Farfalle (Dry) | 80g | 5g | 1.7g |
| Orzo (Dry) | 180g | 11.25g | 3.75g |
| Egg Noodles (Dry) | 76g | 4.75g | 1.6g |
| Rice Noodles (Dry) | 80g | 5g | 1.7g |
| Ramen Noodles (Dry) | 50g | 3.1g | 1g |
| Lasagna Sheets | 60g | 3.75g | 1.25g |
Beans & Legumes(18 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Red Lentils | 192g | 12g | 4g |
| Green Lentils | 192g | 12g | 4g |
| Brown Lentils | 192g | 12g | 4g |
| Black Lentils | 192g | 12g | 4g |
| Chickpeas (Dry) | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Chickpeas (Canned, Drained)Popular | 164g | 10.25g | 3.4g |
| Black Beans (Dry) | 194g | 12.1g | 4g |
| Black Beans (Canned, Drained)Popular | 172g | 10.75g | 3.6g |
| Kidney Beans (Dry) | 184g | 11.5g | 3.8g |
| Kidney Beans (Canned, Drained) | 177g | 11g | 3.7g |
| White Beans (Dry) | 184g | 11.5g | 3.8g |
| White Beans (Canned, Drained) | 179g | 11.2g | 3.7g |
| Pinto Beans (Dry) | 193g | 12.1g | 4g |
| Pinto Beans (Canned, Drained) | 171g | 10.7g | 3.6g |
| Split Peas | 196g | 12.25g | 4.1g |
| Black-Eyed Peas (Dry) | 167g | 10.4g | 3.5g |
| Edamame (Shelled) | 155g | 9.7g | 3.2g |
| Mung Beans | 207g | 12.9g | 4.3g |
Produce & Purees(87 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Tomato PastePopular | 262g | 16.4g | 5.5g |
| Tomato Sauce | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Diced Tomatoes (Canned) | 240g | 15g | 5g |
| Crushed Tomatoes | 250g | 15.6g | 5.2g |
| Sun-Dried Tomatoes | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Pumpkin PureePopular | 245g | 15.3g | 5.1g |
| ApplesaucePopular | 244g | 15.25g | 5.1g |
| Mashed BananaPopular | 225g | 14g | 4.7g |
| Sweet Potato (Mashed) | 255g | 15.9g | 5.3g |
| Avocado (Mashed) | 230g | 14.4g | 4.8g |
| Fresh Ginger (Minced) | 96g | 6g | 2g |
| Fresh Garlic (Minced) | 136g | 8.5g | 2.8g |
| Onion (Diced) | 160g | 10g | 3.3g |
| Celery (Diced) | 101g | 6.3g | 2.1g |
| Carrot (Diced) | 128g | 8g | 2.7g |
| Carrot (Shredded) | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Spinach (Fresh, Packed) | 30g | 1.9g | 0.6g |
| Spinach (Frozen, Thawed) | 180g | 11.25g | 3.75g |
| Kale (Chopped) | 67g | 4.2g | 1.4g |
| Corn Kernels | 164g | 10.25g | 3.4g |
| Green Peas | 145g | 9g | 3g |
| Broccoli Florets | 91g | 5.7g | 1.9g |
| Cauliflower Florets | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Mushrooms (Sliced) | 70g | 4.4g | 1.5g |
| Bell Pepper (Diced) | 149g | 9.3g | 3.1g |
| Zucchini (Shredded) | 124g | 7.75g | 2.6g |
| Jalapeño (Diced) | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Green Onion (Sliced) | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Leek (Sliced) | 89g | 5.6g | 1.9g |
| Shallot (Diced) | 160g | 10g | 3.3g |
| Dates (Pitted) | 178g | 11.1g | 3.7g |
| Dried Apricots | 130g | 8.1g | 2.7g |
| Dried Cherries | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Dried Figs | 149g | 9.3g | 3.1g |
| Prunes | 174g | 10.9g | 3.6g |
| Blueberries (Fresh) | 148g | 9.25g | 3.1g |
| Raspberries (Fresh) | 123g | 7.7g | 2.6g |
| Strawberries (Sliced) | 166g | 10.4g | 3.5g |
| Cucumber (Diced) | 133g | 8.3g | 2.8g |
| Tomato (Fresh, Diced)Popular | 180g | 11.25g | 3.75g |
| Lettuce (Shredded) | 47g | 2.9g | 1g |
| Cabbage (Shredded) | 89g | 5.6g | 1.9g |
| Potato (Diced)Popular | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Potato (Mashed) | 210g | 13.1g | 4.4g |
| Eggplant (Diced) | 82g | 5.1g | 1.7g |
| Butternut Squash (Diced) | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Asparagus (Pieces) | 134g | 8.4g | 2.8g |
| Green Beans | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Snap Peas | 98g | 6.1g | 2g |
| Artichoke Hearts | 168g | 10.5g | 3.5g |
| Hearts of Palm | 146g | 9.1g | 3g |
| Water Chestnuts | 124g | 7.75g | 2.6g |
| Bamboo Shoots | 131g | 8.2g | 2.7g |
| Bean Sprouts | 104g | 6.5g | 2.2g |
| Radish (Sliced) | 116g | 7.25g | 2.4g |
| Beets (Diced) | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Turnip (Diced) | 130g | 8.1g | 2.7g |
| Parsnip (Diced) | 133g | 8.3g | 2.8g |
| Fennel (Sliced) | 87g | 5.4g | 1.8g |
| Bok Choy (Chopped) | 70g | 4.4g | 1.5g |
| Swiss Chard (Chopped) | 36g | 2.25g | 0.75g |
| Collard Greens (Chopped) | 36g | 2.25g | 0.75g |
| Arugula | 20g | 1.25g | 0.4g |
| Watercress | 34g | 2.1g | 0.7g |
| Fresh Basil (Chopped) | 24g | 1.5g | 0.5g |
| Fresh Cilantro (Chopped) | 16g | 1g | 0.3g |
| Fresh Parsley (Chopped) | 60g | 3.75g | 1.25g |
| Fresh Mint (Chopped) | 48g | 3g | 1g |
| Fresh Dill (Chopped) | 8.5g | 0.5g | 0.2g |
| Mango (Diced)Popular | 165g | 10.3g | 3.4g |
| Pineapple (Chunks) | 165g | 10.3g | 3.4g |
| Peach (Sliced) | 154g | 9.6g | 3.2g |
| Nectarine (Sliced) | 143g | 8.9g | 3g |
| Plum (Sliced) | 165g | 10.3g | 3.4g |
| Grapes | 151g | 9.4g | 3.1g |
| Cherries (Pitted) | 154g | 9.6g | 3.2g |
| Blackberries | 144g | 9g | 3g |
| Cranberries (Fresh) | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Pomegranate Seeds | 174g | 10.9g | 3.6g |
| Kiwi (Sliced) | 180g | 11.25g | 3.75g |
| Papaya (Diced) | 145g | 9.1g | 3g |
| Passion Fruit Pulp | 236g | 14.75g | 4.9g |
| Lychee | 190g | 11.9g | 4g |
| Dragon Fruit (Cubed) | 227g | 14.2g | 4.7g |
| Jackfruit | 165g | 10.3g | 3.4g |
| Plantain (Sliced) | 148g | 9.25g | 3.1g |
| Coconut (Fresh, Shredded) | 80g | 5g | 1.7g |
Cheeses(21 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Parmesan (Grated)Popular | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Parmesan (Shredded) | 80g | 5g | 1.7g |
| Cheddar (Shredded)Popular | 113g | 7g | 2.4g |
| Mozzarella (Shredded)Popular | 112g | 7g | 2.3g |
| Mozzarella (Fresh) | 224g | 14g | 4.7g |
| Feta (Crumbled)Popular | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Goat Cheese | 230g | 14.4g | 4.8g |
| Blue Cheese (Crumbled) | 135g | 8.4g | 2.8g |
| Swiss Cheese (Shredded) | 108g | 6.75g | 2.25g |
| Monterey Jack (Shredded) | 113g | 7g | 2.4g |
| Colby Cheese (Shredded) | 113g | 7g | 2.4g |
| Provolone (Shredded) | 113g | 7g | 2.4g |
| Mascarpone | 227g | 14.2g | 4.7g |
| Brie | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Camembert | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Cotija (Crumbled) | 115g | 7.2g | 2.4g |
| Queso Fresco | 132g | 8.25g | 2.75g |
| Halloumi | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Paneer | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Asiago (Grated) | 100g | 6.25g | 2.1g |
| Pecorino Romano (Grated) | 100g | 6.25g | 2.1g |
Condiments & Sauces(27 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| MayonnaisePopular | 232g | 14.5g | 4.8g |
| KetchupPopular | 272g | 17g | 5.7g |
| Yellow MustardPopular | 248g | 15.5g | 5.2g |
| Dijon Mustard | 256g | 16g | 5.3g |
| Whole Grain Mustard | 250g | 15.6g | 5.2g |
| Worcestershire Sauce | 272g | 17g | 5.7g |
| Hot Sauce | 240g | 15g | 5g |
| Sriracha | 266g | 16.6g | 5.5g |
| Fish Sauce | 272g | 17g | 5.7g |
| Oyster Sauce | 288g | 18g | 6g |
| Hoisin Sauce | 284g | 17.75g | 5.9g |
| Teriyaki Sauce | 288g | 18g | 6g |
| Tamari | 255g | 15.9g | 5.3g |
| Miso Paste | 275g | 17.2g | 5.7g |
| Gochujang | 280g | 17.5g | 5.8g |
| Harissa | 240g | 15g | 5g |
| Sambal Oelek | 240g | 15g | 5g |
| Pesto | 240g | 15g | 5g |
| Salsa | 240g | 15g | 5g |
| BBQ Sauce | 280g | 17.5g | 5.8g |
| Ranch Dressing | 240g | 15g | 5g |
| Italian Dressing | 236g | 14.75g | 4.9g |
| Balsamic Glaze | 320g | 20g | 6.7g |
| Capers | 142g | 8.9g | 3g |
| Olives (Sliced) | 135g | 8.4g | 2.8g |
| Pickles (Diced) | 143g | 8.9g | 3g |
| Anchovy Paste | 240g | 15g | 5g |
Proteins & Eggs(23 items)
| Ingredient | Grams/Cup | Grams/Tbsp | Grams/Tsp |
|---|---|---|---|
| Egg (Whole, Large)Popular | 243g | 15.2g | 5.1g |
| Egg WhitePopular | 243g | 15.2g | 5.1g |
| Egg YolkPopular | 243g | 15.2g | 5.1g |
| Tofu (Firm)Popular | 252g | 15.75g | 5.25g |
| Tofu (Silken) | 240g | 15g | 5g |
| Tempeh | 166g | 10.4g | 3.5g |
| Seitan | 144g | 9g | 3g |
| Ground BeefPopular | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Ground Turkey | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Ground Chicken | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Ground Pork | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Chicken Breast (Diced)Popular | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Chicken (Shredded) | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Bacon (Cooked, Crumbled)Popular | 105g | 6.6g | 2.2g |
| Ham (Diced) | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Shrimp (Cooked)Popular | 145g | 9.1g | 3g |
| Crab Meat | 135g | 8.4g | 2.8g |
| Tuna (Canned, Drained)Popular | 154g | 9.6g | 3.2g |
| Salmon (Canned) | 154g | 9.6g | 3.2g |
| Sardines (Canned) | 149g | 9.3g | 3.1g |
| Sausage (Cooked, Sliced) | 140g | 8.75g | 2.9g |
| Pepperoni (Sliced) | 80g | 5g | 1.7g |
| Chorizo (Cooked, Crumbled) | 150g | 9.4g | 3.1g |
Tips for Accurate Measuring
Measuring Flour
Spoon flour into the measuring cup and level with a knife. Don't scoop directly from the bag or pack it down, as this can add up to 30% more flour.
Measuring Sugar
Granulated sugar can be scooped and leveled. Brown sugar should be firmly packed into the cup - it should hold its shape when turned out.
Measuring Liquids
Use a liquid measuring cup and read at eye level. Place the cup on a flat surface and bend down to read the meniscus (bottom curve) of the liquid.
Use Weight When Possible
For the most accurate baking, use a digital kitchen scale. Weight measurements eliminate variations in how ingredients are packed or scooped.