Cups to Grams Converter
Convert cups to grams for precise baking measurements. Select your ingredient for accurate conversions based on actual density.
Cups to Grams Converter
Select an ingredient for accurate conversions
Dedicated conversion guides use the default US customary cup.
Applies to this page only — the database value (125g per US cup) is unchanged.
Quick conversions:
Cups to Grams Chart for 96 Ingredients
What each cup measure weighs in grams, by ingredient. Dry ingredients are spooned and levelled unless the name says otherwise; brown sugar is packed.
| Ingredient | 1/4 cup | 1/2 cup | 3/4 cup | 1 cup | 1 1/2 cups | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flours | ||||||
| All-Purpose Flour | 31g | 63g | 94g | 125g | 188g | 250g |
| Bread Flour | 32g | 64g | 95g | 127g | 191g | 254g |
| Cake Flour | 29g | 57g | 86g | 114g | 171g | 228g |
| Self-Rising Flour | 31g | 63g | 94g | 125g | 188g | 250g |
| Whole Wheat Flour | 30g | 60g | 90g | 120g | 180g | 240g |
| Almond Flour | 24g | 48g | 72g | 96g | 144g | 192g |
| Coconut Flour | 32g | 64g | 96g | 128g | 192g | 256g |
| Oat Flour | 26g | 52g | 78g | 104g | 156g | 208g |
| Rye Flour | 26g | 51g | 77g | 102g | 153g | 204g |
| Spelt Flour | 30g | 60g | 90g | 120g | 180g | 240g |
| Semolina Flour | 42g | 84g | 125g | 167g | 251g | 334g |
| Buckwheat Flour | 30g | 60g | 90g | 120g | 180g | 240g |
| Sugars and sweeteners | ||||||
| Granulated Sugar | 50g | 100g | 150g | 200g | 300g | 400g |
| Brown Sugar (Packed) | 55g | 110g | 165g | 220g | 330g | 440g |
| Powdered Sugar | 30g | 60g | 90g | 120g | 180g | 240g |
| Coconut Sugar | 45g | 90g | 135g | 180g | 270g | 360g |
| Turbinado Sugar | 50g | 100g | 150g | 200g | 300g | 400g |
| Honey | 85g | 170g | 255g | 340g | 510g | 680g |
| Maple Syrup | 81g | 161g | 242g | 322g | 483g | 644g |
| Corn Syrup | 85g | 170g | 255g | 340g | 510g | 680g |
| Molasses | 82g | 164g | 246g | 328g | 492g | 656g |
| Agave Nectar | 84g | 168g | 252g | 336g | 504g | 672g |
| Butter, oils and fats | ||||||
| Butter | 57g | 114g | 170g | 227g | 341g | 454g |
| Margarine | 57g | 114g | 170g | 227g | 341g | 454g |
| Shortening | 51g | 103g | 154g | 205g | 308g | 410g |
| Vegetable Oil | 55g | 109g | 164g | 218g | 327g | 436g |
| Olive Oil | 54g | 108g | 162g | 216g | 324g | 432g |
| Coconut Oil | 55g | 109g | 164g | 218g | 327g | 436g |
| Lard | 51g | 103g | 154g | 205g | 308g | 410g |
| Dairy | ||||||
| Milk | 61g | 123g | 184g | 245g | 368g | 490g |
| Buttermilk | 61g | 123g | 184g | 245g | 368g | 490g |
| Heavy Cream | 60g | 119g | 179g | 238g | 357g | 476g |
| Half and Half | 61g | 121g | 182g | 242g | 363g | 484g |
| Sour Cream | 61g | 121g | 182g | 242g | 363g | 484g |
| Yogurt | 61g | 123g | 184g | 245g | 368g | 490g |
| Greek Yogurt | 61g | 123g | 184g | 245g | 368g | 490g |
| Cream Cheese | 58g | 116g | 174g | 232g | 348g | 464g |
| Condensed Milk | 77g | 153g | 230g | 306g | 459g | 612g |
| Evaporated Milk | 63g | 126g | 189g | 252g | 378g | 504g |
| Ricotta Cheese | 62g | 123g | 185g | 246g | 369g | 492g |
| Cottage Cheese | 57g | 113g | 170g | 226g | 339g | 452g |
| Liquids | ||||||
| Water | 60g | 120g | 180g | 240g | 360g | 480g |
| Almond Milk | 61g | 122g | 183g | 244g | 366g | 488g |
| Oat Milk | 61g | 122g | 183g | 244g | 366g | 488g |
| Soy Milk | 61g | 122g | 182g | 243g | 365g | 486g |
| Coconut Milk | 57g | 113g | 170g | 226g | 339g | 452g |
| Lemon Juice | 61g | 122g | 183g | 244g | 366g | 488g |
| Orange Juice | 62g | 124g | 186g | 248g | 372g | 496g |
| Vanilla Extract | 52g | 104g | 156g | 208g | 312g | 416g |
| Chicken Broth | 60g | 120g | 180g | 240g | 360g | 480g |
| Coffee (Brewed) | 59g | 119g | 178g | 237g | 356g | 474g |
| Rice, grains and pasta | ||||||
| Rice (Uncooked) | 46g | 93g | 139g | 185g | 278g | 370g |
| Brown Rice (Uncooked) | 48g | 95g | 143g | 190g | 285g | 380g |
| Arborio Rice | 50g | 100g | 150g | 200g | 300g | 400g |
| Oats | 23g | 45g | 68g | 90g | 135g | 180g |
| Quinoa | 43g | 85g | 128g | 170g | 255g | 340g |
| Couscous | 43g | 87g | 130g | 173g | 260g | 346g |
| Bulgur | 35g | 70g | 105g | 140g | 210g | 280g |
| Barley | 50g | 100g | 150g | 200g | 300g | 400g |
| Cornmeal | 41g | 82g | 122g | 163g | 245g | 326g |
| Spaghetti (Dry) | 25g | 50g | 75g | 100g | 150g | 200g |
| Macaroni (Dry) | 26g | 53g | 79g | 105g | 158g | 210g |
| Penne (Dry) | 25g | 50g | 75g | 100g | 150g | 200g |
| Nuts and seeds | ||||||
| Almonds (Whole) | 36g | 72g | 107g | 143g | 215g | 286g |
| Almonds (Sliced) | 23g | 46g | 69g | 92g | 138g | 184g |
| Walnuts (Chopped) | 30g | 60g | 90g | 120g | 180g | 240g |
| Pecans (Chopped) | 27g | 55g | 82g | 109g | 164g | 218g |
| Cashews | 34g | 69g | 103g | 137g | 206g | 274g |
| Peanuts | 37g | 73g | 110g | 146g | 219g | 292g |
| Pistachios | 31g | 62g | 92g | 123g | 185g | 246g |
| Peanut Butter | 65g | 129g | 194g | 258g | 387g | 516g |
| Sesame Seeds | 36g | 72g | 108g | 144g | 216g | 288g |
| Sunflower Seeds | 35g | 70g | 105g | 140g | 210g | 280g |
| Pumpkin Seeds | 32g | 65g | 97g | 129g | 194g | 258g |
| Chia Seeds | 42g | 84g | 126g | 168g | 252g | 336g |
| Flax Seeds | 42g | 84g | 126g | 168g | 252g | 336g |
| Baking staples | ||||||
| Cocoa Powder | 22g | 43g | 65g | 86g | 129g | 172g |
| Chocolate Chips | 43g | 85g | 128g | 170g | 255g | 340g |
| White Chocolate Chips | 43g | 85g | 128g | 170g | 255g | 340g |
| Cornstarch | 32g | 64g | 96g | 128g | 192g | 256g |
| Breadcrumbs | 27g | 54g | 81g | 108g | 162g | 216g |
| Shredded Coconut | 23g | 47g | 70g | 93g | 140g | 186g |
| Raisins | 41g | 83g | 124g | 165g | 248g | 330g |
| Dried Cranberries | 30g | 60g | 90g | 120g | 180g | 240g |
| Milk Powder | 30g | 60g | 90g | 120g | 180g | 240g |
| Baking Powder | 55g | 110g | 165g | 220g | 330g | 440g |
| Baking Soda | 72g | 144g | 216g | 288g | 432g | 576g |
| Instant Yeast | 38g | 75g | 113g | 150g | 225g | 300g |
| Salt | 72g | 144g | 216g | 288g | 432g | 576g |
| Gelatin Powder | 38g | 75g | 113g | 150g | 225g | 300g |
| Cheese | ||||||
| Parmesan (Grated) | 25g | 50g | 75g | 100g | 150g | 200g |
| Cheddar (Shredded) | 28g | 57g | 85g | 113g | 170g | 226g |
| Mozzarella (Shredded) | 28g | 56g | 84g | 112g | 168g | 224g |
| Feta (Crumbled) | 38g | 75g | 113g | 150g | 225g | 300g |
| Blue Cheese (Crumbled) | 34g | 68g | 101g | 135g | 203g | 270g |
| Goat Cheese | 58g | 115g | 173g | 230g | 345g | 460g |
Common cup amounts:
Exact ingredient cup conversions:
How to Convert Cups to Grams
Converting cups to grams is essential for precise baking, especially when following recipes from different countries or scaling recipes up or down. The conversion depends entirely on what ingredient you're measuring.
The formula is: Grams = Cups × Grams per Cup. Each ingredient has a different weight per cup based on its density. Our converter uses accurate measurements for 399 common ingredients.
Why Convert to Grams?
Weight measurements (grams) are more accurate than volume measurements (cups) for several reasons:
- Consistency:A gram is always a gram, but a cup of flour can vary by 30% depending on how it's measured
- Precision: Grams allow for exact measurements, crucial for baking where ratios matter
- Scalability:It's easier to scale recipes up or down with weight measurements
- International recipes: Most professional and international recipes use weight measurements
Cups to Grams Reference Chart
Here's how much common baking ingredients weigh per cup:
| Ingredient | 1 Cup | 1/2 Cup | 1/4 Cup |
|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 125g | 63g | 31g |
| Almond Flour | 96g | 48g | 24g |
| Granulated Sugar | 200g | 100g | 50g |
| Brown Sugar (Packed) | 220g | 110g | 55g |
| Powdered Sugar | 120g | 60g | 30g |
| Honey | 340g | 170g | 85g |
| Butter | 227g | 114g | 57g |
| Vegetable Oil | 218g | 109g | 55g |
| Olive Oil | 216g | 108g | 54g |
| Milk | 245g | 123g | 61g |
| Heavy Cream | 238g | 119g | 60g |
| Sour Cream | 242g | 121g | 61g |
| Cream Cheese | 232g | 116g | 58g |
| Rice (Uncooked) | 185g | 93g | 46g |
| Oats | 90g | 45g | 23g |
| Chocolate Chips | 170g | 85g | 43g |
| Cocoa Powder | 86g | 43g | 22g |
| Cornstarch | 128g | 64g | 32g |
| Breadcrumbs | 108g | 54g | 27g |
| Baking Powder | 220g | 110g | 55g |
| Baking Soda | 288g | 144g | 72g |
| Salt | 288g | 144g | 72g |
| Water | 240g | 120g | 60g |
| Lemon Juice | 244g | 122g | 61g |
| Apple Cider Vinegar | 239g | 120g | 60g |
| Soy Sauce | 255g | 128g | 64g |
| Peanut Butter | 258g | 129g | 65g |
| Cinnamon (Ground) | 125g | 63g | 31g |
| Cumin (Ground) | 104g | 52g | 26g |
| Paprika | 109g | 55g | 27g |
| Chili Powder | 128g | 64g | 32g |
| Black Pepper (Ground) | 116g | 58g | 29g |
| Oregano (Dried) | 28g | 14g | 7g |
| Curry Powder | 112g | 56g | 28g |
| Garlic Powder | 152g | 76g | 38g |
| Spaghetti (Dry) | 100g | 50g | 25g |
| Chickpeas (Canned, Drained) | 164g | 82g | 41g |
| Black Beans (Canned, Drained) | 172g | 86g | 43g |
| Tomato Paste | 262g | 131g | 66g |
| Pumpkin Puree | 245g | 123g | 61g |
| Applesauce | 244g | 122g | 61g |
| Mashed Banana | 225g | 113g | 56g |
| Parmesan (Grated) | 100g | 50g | 25g |
| Cheddar (Shredded) | 113g | 57g | 28g |
| Mozzarella (Shredded) | 112g | 56g | 28g |
| Feta (Crumbled) | 150g | 75g | 38g |
| Mayonnaise | 232g | 116g | 58g |
| Ketchup | 272g | 136g | 68g |
| Yellow Mustard | 248g | 124g | 62g |
| Chicken Broth | 240g | 120g | 60g |
| Coconut Milk | 226g | 113g | 57g |
| Greek Yogurt | 245g | 123g | 61g |
| Egg (Whole, Large) | 243g | 122g | 61g |
| Egg White | 243g | 122g | 61g |
| Egg Yolk | 243g | 122g | 61g |
| Tofu (Firm) | 252g | 126g | 63g |
| Ground Beef | 226g | 113g | 57g |
| Chicken Breast (Diced) | 140g | 70g | 35g |
| Bacon (Cooked, Crumbled) | 105g | 53g | 26g |
| Shrimp (Cooked) | 145g | 73g | 36g |
| Tuna (Canned, Drained) | 154g | 77g | 39g |
| Tomato (Fresh, Diced) | 180g | 90g | 45g |
| Potato (Diced) | 150g | 75g | 38g |
| Mango (Diced) | 165g | 83g | 41g |
Tips for Converting Cup Measurements
US vs Metric Cups
A US cup is 236.6ml. This converter uses US cups, which are standard in most recipes. UK/Imperial cups are 284ml - about 20% larger.
Tablespoons in a Cup
There are 16 tablespoons in 1 cup. This is useful for measuring partial cups: 1/4 cup = 4 tbsp, 1/2 cup = 8 tbsp.
Invest in a Scale
A digital kitchen scale costs less than $20 and will improve your baking dramatically. Look for one that measures in 1g increments.
Tare Function
Use your scale's tare (zero) function to weigh ingredients directly into your mixing bowl - no extra dishes to wash!
Frequently Asked Questions
To convert cups to grams, multiply the number of cups by the ingredient's weight per cup. For example, 2 cups of sugar would be 2 x 200g = 400g. You need to know the specific ingredient because each has a different weight per cup.
Related Tools
Grams to Cups
Convert grams to cups for any ingredient
Butter Converter
Convert butter between sticks, cups, grams, and tablespoons
How Many Grams in a Cup
Reference grams per cup for flour, sugar, butter, and common ingredients
Grams to Tablespoons
Convert grams to tablespoons by ingredient
Tablespoons to Grams
Convert tablespoons to grams by ingredient